SKF 1026X1076X25 HDS2 V yağ Keçeleri
CRSEAL 1026X1076X25 HDS2 V TEK DUDAĞLI KEÇE
Açıklama ve kullanım
1026MM Mil Çapı; 1076MM Mafsal Deliği; 25MM Nominal Genişlik; Viton Dudağı; Katı Keçe; 25MM Gerçek Genişlik; Yaylı; 1 Sızdırmazlık Dudağı; Paslanmaz Çelik Garter Dudağı Tutucu; Çelik Gövde Yapısı; HDS2 Keçe Tasarım Kodu
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | 1026X1076X25 HDS2 V |
| Kategori | Yağ Keçeleri |
| EAN | 0085311465991 |
| UNSPSC | 31411705 |
| Ağırlık | 71.633 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Genel Tasarım Kodu | C_R_HDS2 |
| Dudak Malzemesi | Viton |
| Tek Parça veya Bölünmüş Mühür | Solid |
| İnç - Metrik | Metric |
| Yaylı | Yes |
| Sızdırmazlık Dudağı Sayısı | 1 |
| Mühür Türü | Oil Seal |
| Dudak Tutucu | Stainless Steel Garter |
| Kasa Yapısı | Steel |
| Contanın Tasarım Kodu | HDS2 |
| Diğer Özellikler | Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover |
| Kategori - BDI | Oil Seals |
| Ürün Grubu - BDI | 350 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 4016.93.50.20 |
| Üretici Ürün Numarası | 1026X1076X25 HDS2 V |
| Ağırlık / LBS | 13.254 |
| Nominal Genişlik | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
| Gerçek Genişlik | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
| Mil Çapı | 40.394 Inch | 1,026 Millimeter |
| Gövde Deliği | 42.362 Inch | 1,076 Millimeter |



