SKF 390X430X18 HDS2 V yağ Keçeleri
CRSEAL 390X430X18 HDS2 V TEK DUDAĞLI KEÇE
Açıklama ve kullanım
390MM Mil Çapı; 430MM Mafsal Deliği; 18MM Nominal Genişlik; Viton Dudağı; Katı Keçe; 18MM Gerçek Genişlik; Yaylı; 1 Sızdırmazlık Dudağı; Paslanmaz Çelik Garter Dudağı Tutucu; Çelik Muhafaza; HDS2 Keçe Tasarım Kodu
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | 390X430X18 HDS2 V |
| Kategori | Yağ Keçeleri |
| EAN | 0085311530026 |
| UNSPSC | 31411705 |
| Ağırlık | 1.37 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Genel Tasarım Kodu | C_R_HDS2 |
| Dudak Malzemesi | Viton |
| Tek Parça veya Bölünmüş Mühür | Solid |
| İnç - Metrik | Metric |
| Yaylı | Yes |
| Sızdırmazlık Dudağı Sayısı | 1 |
| Mühür Türü | Oil Seal |
| Dudak Tutucu | Stainless Steel Garter |
| Kasa Yapısı | Steel |
| Contanın Tasarım Kodu | HDS2 |
| Diğer Özellikler | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock |
| Kategori - BDI | Oil Seals |
| Ürün Grubu - BDI | S02250 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 4016.93.50.20 |
| Üretici Ürün Numarası | 390X430X18 HDS2 V |
| Ağırlık / LBS | 3.02 |
| Mil Çapı | 15.354 Inch | 390 Millimeter |
| Gövde Deliği | 16.929 Inch | 430 Millimeter |
| Gerçek Genişlik | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
| Nominal Genişlik | 0.709 Inch | 18 Millimeter |



