SKF 48X72X10 HMSA10 V yağ Keçeleri
CRSEAL 48X72X10 HMSA10 V DBL LIP SEAL
Açıklama ve kullanım
48MM Mil Çapı; 72MM Mafsal Deliği; 10MM Nominal Genişlik; Viton Dudağı; Katı Keçe; 10MM Gerçek Genişlik; Yaylı; 2 Sızdırmazlık Dudağı; Paslanmaz Çelik Garter Dudağı Tutucu; Çelik ve Kauçuk Gövde Yapısı; HMSA10 Keçe Tasarım Kodu
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | 48X72X10 HMSA10 V |
| Kategori | Yağ Keçeleri |
| EAN | 7316572545911 |
| UNSPSC | 31411705 |
| Ağırlık | 0.042 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Genel Tasarım Kodu | C_R_HMSA10 |
| Dudak Malzemesi | Viton |
| Tek Parça veya Bölünmüş Mühür | Solid |
| İnç - Metrik | Metric |
| Yaylı | Yes |
| Sızdırmazlık Dudağı Sayısı | 2 |
| Mühür Türü | Oil Seal |
| Dudak Tutucu | Stainless Steel Garter |
| Kasa Yapısı | Steel and Rubber |
| Contanın Tasarım Kodu | HMSA10 |
| Diğer Özellikler | Small |
| Kategori - BDI | Oil Seals |
| Ürün Grubu - BDI | 350 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 4016.93.50.20 |
| Üretici Ürün Numarası | 48X72X10 HMSA10 V |
| Ağırlık / LBS | 0.092 |
| Gerçek Genişlik | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
| Mil Çapı | 1.89 Inch | 48 Millimeter |
| Gövde Deliği | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
| Nominal Genişlik | 0.394 Inch | 10 Millimeter |



