SKF 7829 yağ Keçeleri
CRSEAL 7829 / 0.781X1.375X0.313 CRW1 R ; TEK DUDAKLI YAĞ KEÇESİ
Açıklama ve kullanım
Dudaklı Keçe; 25/32" Mil Çapı; 1-3/8" Mafsal Deliği; 5/16" Nominal Genişlik; Nitril Dudak; Katı Keçe; 5/16" Gerçek Genişlik; Yaylı; 1 Mühür Duduğu; Karbon Çelik Garter Dudak Tutucu; Çelik Gövde; CRW1 Keçe Tasarım Kodu
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | 7829 |
| Kategori | Yağ Keçeleri |
| EAN | 0085311006064 |
| UNSPSC | 31411705 |
| Ağırlık | 0.014 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Genel Tasarım Kodu | C_R_CRW1 |
| Dudak Malzemesi | Nitrile |
| Tek Parça veya Bölünmüş Mühür | Solid |
| İnç - Metrik | Inch |
| Yaylı | Yes |
| Sızdırmazlık Dudağı Sayısı | 1 |
| Mühür Türü | Oil Seal |
| Dudak Tutucu | Carbon Steel Garter |
| Kasa Yapısı | Steel |
| Contanın Tasarım Kodu | CRW1 |
| Diğer Özellikler | Small | Without Inner Case |
| Kategori - BDI | Oil Seals |
| Ürün Grubu - BDI | 350 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 4016.93.50.20 |
| Üretici Ürün Numarası | 7829 |
| Ağırlık / LBS | 0.071 |
| Nominal Genişlik | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
| Gerçek Genişlik | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
| Mil Çapı | 0.781 Inch | 19.837 Millimeter |
| Gövde Deliği | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter |



