SKF PCM 081012 E brg burç
PCM 081012 E BRG BURÇ ; GLYCODUR 50EA/PAK
Açıklama ve kullanım
Manşon Yatak; 8MM Nominal Delik Çapı; 10MM Nominal Dış Çap; 12MM Uzunluklu Geçmeli Delik; Flanjesiz Bölünmüş Profil Burç; Çelik Destekli PTFE Kompozit ve Molibden Disülfid | Kalay/Bronz Katman
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | PCM 081012 E |
| Kategori | Burçlu Yataklar |
| EAN | 7316571851501 |
| UNSPSC | 31171515 |
| Ağırlık | 0.131 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Profil | Bushing No Flange Split |
| Malzeme Açıklaması | PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer |
| İnç - Metrik | Metric |
| Kategori - BDI | Sleeve Bearings |
| Ürün Grubu - BDI | B04264 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.90 |
| Üretici Ürün Numarası | 1852114008101200100 |
| Nominal Delik | 0.315 Inch | 8 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
| Nominal Dış Çap | 0.394 Inch | 10 Millimeter |







