SKF PCM 455040 M burç burcu
PCM 455040 M BRG BURÇ ; GLYCODUR 10EA/PAK
Açıklama ve kullanım
Manşon Yatak; 45MM Nominal Delik Çapı; 50MM Nominal Dış Çap; 40MM Uzunluklu Geçişli Delik; Flanjesiz Bölünmüş Profil Burç; Çelik Destekli POM Kompozit | Kalay/Bronz Katman
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | PCM 455040 M |
| Kategori | Burçlu Yataklar |
| EAN | 7316571347547 |
| UNSPSC | 31171515 |
| Ağırlık | 1.064 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Profil | Bushing No Flange Split |
| Malzeme Açıklaması | POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer |
| Diğer Özellikler | With Lubrication Hole |
| İnç - Metrik | Metric |
| Kategori - BDI | Sleeve Bearings |
| Ürün Grubu - BDI | B04264 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.90 |
| Üretici Ürün Numarası | 1852111045504000100 |
| Ağırlık / LBS | 0.24251 |
| Nominal Delik | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
| Nominal Dış Çap | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 1.575 Inch | 40 Millimeter |







