SKF PCM 8085100 E burç burcu
PCM 8085100 E BRG BURÇ ; 80MM DELİK 85MM DIŞ ÇAP 100MM UZUNLUK
Açıklama ve kullanım
Manşon Yatak; 80MM Nominal Delik Çapı; 85MM Nominal Dış Çap; 100MM Uzunluklu Geçişli Delik; Flanjesiz Bölünmüş Profil Burç; Çelik Destek Üzerine PTFE Kompozit ve Molibden Disülfid | Kalay/Bronz Katman
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | PCM 8085100 E |
| Kategori | Burçlu Yataklar |
| EAN | 7316571902814 |
| UNSPSC | 31171515 |
| Ağırlık | 0.528 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Profil | Bushing No Flange Split |
| Malzeme Açıklaması | PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer |
| İnç - Metrik | Metric |
| Kategori - BDI | Sleeve Bearings |
| Ürün Grubu - BDI | B04264 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.90 |
| Üretici Ürün Numarası | 1852114080850000100 |
| Ağırlık / LBS | 1.08026 |
| Delikten Geçen Uzunluk | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
| Nominal Dış Çap | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
| Nominal Delik | 3.15 Inch | 80 Millimeter |







