SKF PCM 9095100 E brg burcu
PCM 9095100 E BRG BURCU
Açıklama ve kullanım
Manşon Yatak; 90MM Nominal Delik Çapı; 95MM Nominal Dış Çap; 100MM Uzunluklu Geçişli Delik; Flanşsız Bölünmüş Profil Burç; Çelik Destek Üzerine PTFE Kompozit ve Molibden Disülfid | Kalay/Bronz Katman
Teknik özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Model | PCM 9095100 E |
| Kategori | Burçlu Yataklar |
| EAN | 7316571902838 |
| UNSPSC | 31171515 |
| Ağırlık | 0.591 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Profil | Bushing No Flange Split |
| Malzeme Açıklaması | PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer |
| İnç - Metrik | Metric |
| Kategori - BDI | Sleeve Bearings |
| Ürün Grubu - BDI | B04264 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.90 |
| Üretici Ürün Numarası | 1852114090950000100 |
| Ağırlık / LBS | 1.19049 |
| Nominal Delik | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
| Nominal Dış Çap | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 3.937 Inch | 100 Millimeter |







