TIMKEN PA10GF7-1-1/2 yastık blok rulman
PA10GF7-1-1/2 YASTIK BLOK RULMAN
Açıklama ve kullanım
Yastık Blok Rulman; 2 Cıvatalı Yastık Blok; 1-1/2" Delik; Yastık Altı Merkez Yüksekliği: 1-15/16"; Ayar Vidası Kovan Montajı; Kovan Rulman; Minimum Cıvata Aralığı: 5"; Maksimum Cıvata Aralığı: 6.13"; Yeniden Yağlanamaz; Döküm Polimer; Genişleme Önleyici
Teknik özellikler
| Marka | TIMKEN |
|---|---|
| Model | PA10GF7-1-1/2 |
| Kategori | Yastık Blok Rulmanlar |
| EAN | 0883450926973 |
| UNSPSC | 31171511 |
| Ağırlık | 0.816 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Montaj Delikleri Sayısı | 2 |
| Montaj Yöntemi | Set Screw Sleeve |
| Gövde Tarzı | 2 Bolt Pillow Block |
| Döner Eleman | Sleeve Bearing |
| Gövde Malzemesi | Cast Polymer |
| Genişleme / Genişlemeyen | Non-Expansion |
| Montaj Cıvataları | 1/2 Inch |
| Yeniden Yağlanabilir | No |
| İçerik Parça Numarası | PAIUF7-1-1/2 |
| Gövde Konfigürasyonu | 1 Piece Solid |
| İnç - Metrik | Inch |
| Diğer Özellikler | Low Backing Height | UHMW White Bearing Finish |
| Kategori - BDI | Pillow Block |
| Ürün Grubu - BDI | M06288 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.65 |
| Tabandan Merkeze Yükseklik | 1.938 Inch | 49.2 Millimeter |
| Cıvata Aralığı Maksimum | 6.13 Inch | 155.7Millimeter |
| Delik | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
| Cıvata Aralığı Minimum | 5 Inch | 127Millimeter |
| Nominal Cıvata Merkezden Merkeze Arası | 5.6 Inch | 142.2 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 2.16 Inch | 54.864 Millimeter |






