TIMKEN QB10AH9-2 yastık blok rulman
QB10AH9-2 YASTIK BLOK RULMAN
Açıklama ve kullanım
Yastık Blok Rulman; 2 Cıvatalı Yastık Blok; 2" Delik Çapı; Yastık Merkezine Göre Taban Yüksekliği: 2-3/16"; Ayar Vidası Kovan Montajı; Kovan Rulman; Minimum Cıvata Aralığı: 5.88"; Maksimum Cıvata Aralığı: 6-3/4"; Yeniden Yağlanamaz; Paslanmaz Çelik; Genişleme Önleyici
Teknik özellikler
| Marka | TIMKEN |
|---|---|
| Model | QB10AH9-2 |
| Kategori | Yastık Blok Rulmanlar |
| EAN | 0883450879927 |
| UNSPSC | 31171511 |
| Ağırlık | 4.444 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Montaj Delikleri Sayısı | 2 |
| Montaj Yöntemi | Set Screw Sleeve |
| Gövde Tarzı | 2 Bolt Pillow Block |
| Döner Eleman | Sleeve Bearing |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Genişleme / Genişlemeyen | Non-Expansion |
| Montaj Cıvataları | 5/8 Inch |
| Yeniden Yağlanabilir | No |
| İçerik Parça Numarası | QBIUH9-2 |
| Gövde Konfigürasyonu | 1 Piece Solid |
| İnç - Metrik | Inch |
| Diğer Özellikler | Low Backing Height | Black-Green Bearing Finish |
| Kategori - BDI | Pillow Block |
| Ürün Grubu - BDI | M06288 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.30.80.65 |
| Delik | 2 Inch | 50.8 Millimeter |
| Nominal Cıvata Merkezden Merkeze Arası | 6.3 Inch | 160 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 2.297 Inch | 58.344 Millimeter |
| Cıvata Aralığı Minimum | 5.88 Inch | 149.352Millimeter |
| Tabandan Merkeze Yükseklik | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |
| Cıvata Aralığı Maksimum | 6.75 Inch | 171.45Millimeter |






