TIMKEN QF4GL9-2-3/4 flanş blok rulman
QF4GL9-2-3/4 FLANŞ BLOK RULMAN ; 4-CIVATALI
Açıklama ve kullanım
Flanş Blok Rulman; 4 Cıvatalı Kare Flanş Blok; 2-3/4" Delik Çapı; 8-1/2" Cıvata Çember Çapı; 6" Cıvata Aralığı; 1 Parça Katı; Ayar Vidası Kovanı; Döküm Polimer; Kovan Rulman; Yeniden Yağlanamaz
Teknik özellikler
| Marka | TIMKEN |
|---|---|
| Model | QF4GL9-2-3/4 |
| Kategori | Flanş Blok Rulmanlar |
| EAN | 0883450886727 |
| UNSPSC | 31171501 |
| Ağırlık | 4.491 Kilogram |
| Satış birimi | EA |
| Montaj Delikleri Sayısı | 4 |
| Montaj Yöntemi | Set Screw Sleeve |
| Gövde Tarzı | 4 Bolt Square Flange Block |
| Döner Eleman | Sleeve Bearing |
| Gövde Malzemesi | Cast Polymer |
| Genişleme / Genişlemeyen | Non-Expansion |
| Montaj Cıvataları | 3/4 Inch |
| Yeniden Yağlanabilir | No |
| İçerik Parça Numarası | QFIUL9-2-3/4 |
| Gövde Konfigürasyonu | 1 Piece Solid |
| Pilot Konfigürasyonu | No Pilot |
| İnç - Metrik | Inch |
| Diğer Özellikler | All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish |
| Kategori - BDI | Flange Block |
| Ürün Grubu - BDI | M06288 |
| Uyumlu Tarife Kodu | 8483.20.40.80 |
| Ağırlık / LBS | 9.9 |
| Delik | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
| Yuvarlak Nominal Cıvata Çember Çapı | 8.5 Inch | 215 Millimeter |
| Kartuş Pilot Çapı | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Cıvata Aralığı | 6 Inch | 152.4 Millimeter |
| Delikten Geçen Uzunluk | 2.922 Inch | 74.219 Millimeter |







